ダクタイル鋳鉄製 フランジ付Y型フィルター
特徴/利点: - 本体と蓋はダクタイル鋳鉄製で長寿命で頑丈な構造です。 ・フィルターはステンレス鋼板のプレス加工を採用しており、排水に強いです。
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
認証 | 戦争 |
温度 | 低温 |
プレッシャー | Pn16 |
繋がり | フランジ |
材料 | ストレスフリー鋼およびダクタイル鋳鉄 |
輸送パッケージ | 段ボール箱とパレット |
HSコード | 8481804090 |
製品説明
特徴と利点: 本体とカバーはダクタイル鋳鉄製で長寿命で堅牢な構造です ストレーナはステンレス鋼板の打ち抜き加工で水フラッシングに十分な強度を備えています DN150 以上の装置ではストレーナは脚でサポートされていますストレーナを損傷から保護します。・内側と外側にアクゾノーベルエポキシパウダーを静電塗布し、WRAS承認済みです。・WRAS承認済みEPDMゴムガスケット、飲料水用途に使用可能です。・フィルター面積が大きく、圧力損失が低く、水の損失が少なくなります。適用規格:接続規格:BS EN 1092-2 圧力試験規格:BS EN 12266-2003 対面規格:BS EN558-1 シリーズ1
技術データ:サイズ: DN50~DN400(2"~16") 呼び圧力: PN 16 温度範囲: 0°C ~ 80°C 適合: 水
材料認証:エポキシパウダー WRAS 認証番号:1112500 ゴム部品 WRc 試験成績書番号:MAT/LAB 550C/1 シール部品試験成績書番号:CE/2012/20910
寸法: | |||||||||
記事 | 税関 | DN | L | H | D1 | D2 | nd | KG | |
1 | 2インチ | 50 | 230 | 140 | 125 | 99 | 4-19 | 10.4 | |
2 | 21/2インチ | 65 | 290 | 161 | 145 | 118 | 4-19 | 13.8 | |
3 | 3" | 80 | 310 | 181 | 160 | 132 | 8-19 | 16.6 | |
4 | 4インチ | 100 | 350 | 210 | 180 | 156 | 8-19 | 23.2 | |
5 | 5インチ | 125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 8-19 | 32.5 | |
6 | 6インチ | 150 | 480 | 308 | 240 | 211 | 8-23 | 43.9 | |
7 | 8インチ | 200 | 600 | 406 | 295 | 266 | 12-23 | 66.1 | |
8 | 10インチ | 250 | 730 | 476 | 355 | 319 | 12-28 | 113,5 | |
9 | 12インチ | 300 | 850 | 543 | 410 | 370 | 12-28 | 151,5 | |
10 | 14インチ | 350 | 980 | 576 | 470 | 429 | 16-28 | 239,5 | |
11 | 16インチ | 400 | 1100 | 596 | 525 | 480 | 16-31 | 380 |
材質仕様 | |||||||||
いいえ。 | コンポーネント | 材料 | |||||||
1 | 体 | ダクタイル鋳鉄 JS1040 | |||||||
2 | カバー | ダクタイル鋳鉄 JS1040 | |||||||
3 | 画面 | SS304 / SS316 | |||||||
4 | シールリング | EPDM-グミ | |||||||
5 | プラグ | 亜鉛コーティングを施した炭素鋼 |
梱包と発送
内箱:ビニール袋。 製品の梱包: カートンとパレット
配送パッケージ: 合板箱をご利用いただけます。 配送パッケージ: プレミアム オプションのスチール製箱