工業用ステンレス鋼の CE M/F ネジ付き楕円形ハンドル ボール バルブ 2 個
製品ユニットあたりの梱包寸法 30.00 cm * 20.00 cm * 30.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 25,000 kg 楕円形ハンドル付き 2 ピースステンレス鋼ボールバルブ ボールバルブの簡単な説明: 寸法: 特長:
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | クーゲルハーン |
走行モード | マニュアル |
呼び圧力 | PN1,0~32,0MPa |
チャネル | まっすぐな男 |
構造 | フローティングボールバルブ |
タイプ | フローティングボールバルブ |
関数 | リリーフバルブ、流量制御 |
温度 | 常温 |
標準 | BSP |
応用 | 工業用、水道工業用、家庭用 |
販売員 | メーカー |
工業用、水道工業用、 | 工業用、工業用水用、家庭用 |
バルブ仕様 | 1/4"-2" (DN8-DN50) |
パッケージ | 段ボール箱 |
弾丸の種類 | フローティングボールバルブ |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | 1/2インチ |
商標 | ユージェン |
起源 | 温州、中国 |
HSコード | 8481804090 |
生産能力 | 10000 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 30.00 cm * 20.00 cm * 30.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 25,000 kg製品説明
楕円ハンドル付きの2ピースステンレス鋼ボールバルブ。 ボールバルブの簡単な説明:
1) サイズ: | 1/4~4" |
2) 作動圧力: | 1.6~6.4MPa |
3) 温度範囲: | -20℃~232℃~350℃ |
4) 適切な培地: | 水、油、空気、一部の腐食性液体 |
5) ネジの種類: | ZG.G、NPT、BSPT、BSP、DIN259/2999 |
6) 特別な要件に従って同様の製品を製造することもできます |
サイズ | D | L | H | H | K×K | あ | B | |
3/8" | DN10 | 7 | 45 | 23.5 | 9.5 | 9x9 | 36 | 6.5 |
1/2" | DN15 | 9 | 50 | 26 | 9.5 | 9x9 | 36 | 6.5 |
3/4" | DN20 | 12 | 60 | 32 | 9.5 | 9x9 | 36 | 6.5 |
1" | DN25 | 15 | 73 | 35 | 9.5 | 9x9 | 36 | 6.5 |
1-1/4" | DN32 | 20 | 78 | 38 | 9.5 | 9x9 | 36 | 6.5 |
1-1/2" | DN40 | 25 | 89 | 42 | 12 | 11x11 | 50 | 7 |
2" | DN50 | 32 | 100 | 50 | 12 | 11x11 | 50 | 7 |
特徴:
よくある質問:
1 あなたは工場ですか、それとも商社ですか?
当社は10年以上バルブと継手の生産を専門とする工場です。