Wn 鍛造カーボン FF プレート フラット チューブ コネクタ、A105/Q235 ANSI B16.5 ステンレス鋼スリップオン ブラインド溶接ネック フランジ 150ポンド So RF。 Sch40 2"
概要 鍛造炭素鋼 A105/Q235 ANSI B16.5 150LBS SO RF フランジ。 SCH40 2" 製品説明 詳細写真証明書 梱包と配送 会社概要 河北盛天管継手
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | 1/2インチビス72インチ |
構造 | ラウンド |
繋がり | 溶接 |
シール面 | FF |
製造方法 | フォージ |
輸送パッケージ | 木箱またはパレット上 |
仕様 | 1/2インチ~72インチ |
商標 | 聖天 |
起源 | 中国 |
HSコード | 730791 |
生産能力 | 2000000 |
製品説明
鍛造炭素鋼フランジ A105/Q235 ANSI B16.5 150LBS SO RF。 SCH40 2"
製品説明パイプ接続 フランジ | |
製品名 | 炭素鋼フランジ ASTM ANSI JIS DIN SCH RF WN SO 150 LB |
サイズ範囲 | 1/2インチから72インチまで |
タイムスケジュール | SCH STD、XS、XXS、SCH 10 ~ SCH 160 |
炭素鋼 | ASTM A234 WPB、WPC; ASTM A420 WPL9、WPL3、WPL6、WPHY-42 |
規格 | ANSI、ISO、JIS、DIN、BS、GB、SH、HG、QOST usw。 |
CE と認証: | ISO9001:2000、API、BV、SGS、LOIYD |
適用範囲: | 石油、化学、エネルギー、ガス、冶金、造船、水力、原子力など |
包装: | 耐航性のある梱包、合板ケースまたはパレット、または顧客の要件に応じて |
第三者による検査: | BV、SGS、LOIYD、TUV、および顧客が指定したその他の関係者。 |
納期: | 最短でお客様のご希望の期限内に。 |
注釈: | IBR フィッティングや特殊な NACE および HIC フィッティングも提供できます。 |
150# | ||||||||
親孝行NB | あ | D | E | F | Gx.Nr. | 重量 (kg | ||
1/2" (15) | 89 | 11.6 | 35,0 | 60.3 | 15.8×4 | 0,6 | ||
3/4" (20) | 99 | 13.2 | 43,0 | 69.8 | 15.8×4 | 0,8 | ||
1インチ (25) | 108 | 14.7 | 51,0 | 79,4 | 15.8×4 | 1.1 | ||
1 1/2" (40) | 127 | 19.5 | 73,0 | 98,4 | 15.8×4 | 1.8 | ||
2インチ (50) | 152 | 22.7 | 92,0 | 120,6 | 19.0×4 | 2.7 | ||
3インチ (80) | 191 | 24.3 | 127,0 | 152,4 | 19.0×4 | 4.5 | ||
4インチ (100) | 229 | 24.3 | 157,0 | 190,5 | 19.0×4 | 7,0 | ||
6インチ (150) | 279 | 25.9 | 215,0 | 241,3 | 22.2×8 | 10.8 | ||
8インチ (200) | 343 | 29.0 | 270,0 | 298,4 | 22.2×8 | 18.0 | ||
10インチ (250) | 400 | 30.6 | 324,0 | 362,0 | 25.4×12 | 24.0 | ||
12インチ (483) | 483 | 32.2 | 381,0 | 432 | 25.4×12 | 37,0 | ||
14インチ (350) | 533 | 35.4 | 413,0 | 476,3 | 28.4×12 | 14.0 | ||
16インチ (400) | 597 | 37,0 | 470,0 | 539,8 | 28.4×12 | 61,0 | ||
18インチ (450) | 635 | 40.1 | 533,0 | 577,9 | 31.8×16 | 68,0 | ||
20インチ (500) | 698 | 43.3 | 584,0 | 635,0 | 31.8×16 | 84,0 | ||
24インチ (600) |